✅ ODDS 2 CHALLENGE VIP
ODDS 2 CHALLENGE VIP
Kianzio: TSH 2,000 • Siku 15 ndani ya mwezi • Kuna siku za kupumzika
DAY 3
Fungua Ticket ya Leo
Weka password kuona mechi za leo, total odds na challenge plan.
CHALLENGE RULE
Ukishinda leo unaendelea na Day inayofuata. Ukikosa, unarudi Day 1.
Ukifika siku za mapumziko unapumzika kisha unaendelea tena siku inayofuata.
Bournemouth vs Manchester City
Manchester City Win or Draw
Odds:1.22
Charleroi vs Leuven
Charleroi Win or Draw
Odds: 1.27
Genk vs Antwerp
Genk Win or Draw
Odds: 1.18
Monza vs Juve Stabia
Monza Win or Draw
Odds: 1.20
TOTAL ODDS
2.19
15 DAYS CHALLENGE PLAN
| DAY | STAKE | TARGET |
|---|---|---|
| Day 1 | TSH 2,000 | TSH 4,000 |
| Day 2 | TSH 4,000 | TSH 8,000 |
| Day 3 | TSH 8,000 | TSH 16,000 |
| Day 4 | TSH 16,000 | TSH 32,000 |
| Day 5 | TSH 32,000 | TSH 64,000 |
| BREAK DAY | ||
| Day 6 | TSH 64,000 | TSH 128,000 |
| Day 7 | TSH 128,000 | TSH 256,000 |
| Day 8 | TSH 256,000 | TSH 512,000 |
| Day 9 | TSH 512,000 | TSH 1,024,000 |
| Day 10 | TSH 1,024,000 | TSH 2,048,000 |
| BREAK DAY | ||
| Day 11 | TSH 2,048,000 | TSH 4,096,000 |
| Day 12 | TSH 4,096,000 | TSH 8,192,000 |
| Day 13 | TSH 8,192,000 | TSH 16,384,000 |
| Day 14 | TSH 16,384,000 | TSH 32,768,000 |
| Day 15 | TSH 32,768,000 | TSH 65,536,000 |
BET CODE
DRNGF7M